Pa lăng hai tốc độ
Cầu trục SUNGDO Hàn quốc, pa lăng hai tốc độ:
Pa lăng SUNGDO Hàn quốc hai cấp tốc độ nâng hạ, gồm 1 tốc độ nhanh tiêu chuẩn như loại pa lăng 1 tốc độ, và 1 tốc độ chậm = 10% tốc độ nhanh. Ví dụ tốc độ nhanh 7,5 mét/phút, tốc độ chậm 0,75 mét/phút. Còn tốc độ di chuyển pa lăng thì là loại 1 tốc độ.
– Dưới đây là bảng thống kê các loại pa lăng hai tốc độ SUNGDO sử dụng cho cầu trục, cổng trục, monorail:
I – Pa lăng cáp điện hai tốc độ dầm đơn Cầu trục SUNGDO
THÔNG SỐ KỸ THUẬT PA LĂNG SUNGDO – DẦM ĐƠN, HAI TỐC ĐỘ NÂNG/HẠ | |||||
Tải trọng nâng | Chiều cao nâng | Tốc độ nâng hạ | C/suất nâng hạ | Tốc độ di chuyển | Trọng lượng |
1 tấn | 6 or 12 m | 10/1 m/ph | 2.4/0.4 kW x 4P | 20 m/ph | 225 kg (245 kg) |
2 tấn | 6 or 12 m | 8.4/0.84 m/ph | 3.7/0.4 kW x 4P | 20 m/ph | 320 kg (355 kg) |
2.8 tấn | 6 or 12 m | 7.5/0.75 m/ph | 4.8/1.1 kW x 4P | 20 m/ph | 415 kg (460 kg) |
3 tấn | 6 or 12 m | 7.5/0.75 m/ph | 5.5/1.1 kW x 4P | 20 m/ph | 415 kg (460 kg) |
5 tấn | 6 or 12 m | 4.7/0.47 m/ph | 5.5/1 kW x 6P | 20 m/ph | 635 kg (700 kg) |
7.5 tấn | 12 m | 3.1/0.31 m/ph | 5.5/1 kW x 6P | 12.5 m/ph | 970 kg |
10 tấn | 12 m | 3.7/0.37 m/ph | 9/1.1 kW x 8P | 12.5 m/ph | 1280 kg |
15 tấn | 12 m | 3.7/0.37 m/ph | 13/1.8 kW x 8P | 12.5 m/ph | 2180 kg |
20 tấn | 12 m | 3.5/0.35 m/ph | 17/1.8 kW x 8P | 12.5 m/ph | 2520 kg |
II – Pa lăng cáp điện hai tốc độ dầm đôi
THÔNG SỐ KỸ THUẬT PA LĂNG SUNGDO – DẦM ĐÔI, HAI TỐC ĐỘ NÂNG/HẠ | |||||
Tải trọng nâng | Chiều cao nâng | Tốc độ nâng hạ | C/suất nâng hạ | Tim ray bánh xe | Trọng lượng |
2 tấn | 12 m | 8.4/0.84 m/ph | 3.7/0.4 kW x 4P | 950 mm | 490 kg |
2.8 tấn | 12 m | 7.5/0.75 m/ph | 4.8/1.1 kW x 4P | 950 mm | 590 kg |
3 tấn | 12 m | 7.5/0.75 m/ph | 5.5/1.1 kW x 4P | 950 mm | 590 kg |
5 tấn | 11 m | 4.7/0.47 m/ph | 5.5/1 kW x 6P | 950 mm | 900 kg |
5 tấn | 12 m | 4.7/0.47 m/ph | 5.5/1 kW x 6P | 1150 mm | 900 kg |
7.5 tấn | 12 m | 3.1/0.31 m/ph | 5.5/1 kW x 6P | 1150 mm | 955 kg |
10 tấn | 12 m | 3.7/0.37 m/ph | 9/1.1 kW x 8P | 1150 mm | 1265 kg |
15 tấn | 12 m | 3.7/0.37 m/ph | 13/1.8 kW x 8P | 1200 mm | 1920 kg |
20 tấn | 12 m | 3.5/0.35 m/ph | 17/1.8 kW x 8P | 1300 mm | 2385 kg |
30 tấn | 12 m | 2.3/0.23 m/ph | 17/1.8 kW x 8P | 1800 mm | 3536 kg |
35 tấn | 12 m | 4/0.4 m/ph | 33/3.7 kW x 6/4P | 1600 mm | 5400 kg |
40 tấn | 12 m | 3.5/0.35 m/ph | 33/3.7 kW x 6/4P | 1600 mm | 5400 kg |
50 tấn | 12 m | 2.7/0.27 m/ph | 33/3.7 kW x 6/4P | 2300 mm | 7200 kg |
60 tấn | 12 m | 2/0.2 m/ph | 33/3.7 kW x 6/4P | 2800 mm | 9050 kg |
70 tấn | 12 m | 2/0.2 m/ph | 33/3.7 kW x 6/4P | 2800 mm | 9200 kg |
Cầu trục SUNGDO