Pa lăng dầm đơn
Pa lăng HITACHI dầm đơn – Pa lăng tiêu chuẩn: là loại pa lăng treo trên cầu trục hoặc cổng trục dầm đơn, trên một dầm ray chữ i, hoặc chữ H. ( A SERIES ; V – SERIES)
Xuất xứ: Hitachi – Nhật bản
Tải trọng nâng: Từ 0,5 – 20 tấn
Bội suất cáp (số nhánh cáp treo móc): 2/1 và 4/1 Pa lăng hitachi
Tốc độ nâng hạ: Loại 1 tốc độ và 2 tốc độ
Chiều cao nâng: Từ 0 – 50 mét Pa lăng hitachi
Thông số kỹ thuật cụ thể xem tại đây

……….


DƯỚI ĐÂY MỘT SỐ LOẠI PA LĂNG ĐẶC TRƯNG : Pa lăng hitachi
A/ – DÒNG A – SERIES

1 – Standard Headroom Type Hoist – Loại tiêu chuẩn 2 cáp

| Capacity(ton) | 1 | 2 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoisting lift(m) | 6 and 12 | |||||
| Hoisting | Speed (m/min) | 50Hz | 7 | 6 | 5 | |
| 60Hz | 8.4 | 7 | 6 | |||
| Motor | (Kw) | 50Hz | 1.2 | 2.1 | 2.6 | |
| 60Hz | 1.5 | 2.4 | 3.1 | |||
| No. of Poles | 4 | |||||
| Traveling | Speed (m/min) | 50Hz | 21 | |||
| 60Hz | 25 | |||||
| Motor | (Kw) | 50Hz | 0.30 | 0.30 | 0.45 | |
| 60Hz | 0.36 | 0.36 | 0.55 | |||
| No. of Poles | 4 | |||||
| Wire Rope | No. of Falls | 2 | ||||
| Composition | 6 × Fi(29) – B | |||||
| Diam.(mm) | Ø8 | Ø11.2 | Ø14 | |||
| Rating | 25% ED 250 Starts/h | |||||
| Operating method | Floor-controlled Pushbutton operation | |||||
| Electric source(3-phase) | 220/380 ~ 415V 50Hz | |||||
| Control voltage(V) | 24 ~ 27 | |||||
2 – Low Headroom Type hoist – Loại 4 cáp: Pa lăng hitachi

| Capacity(ton) | 1 | 2 | 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoisting lift(mm) | 6 | |||||
| Hoisting | Speed(m/min) | 50Hz | 7 | 6 | 5 | |
| 60Hz | 8.4 | 7 | 6 | |||
| Motor | (kW) | 50Hz | 1.2 | 2.1 | 2.6 | |
| 60Hz | 1.5 | 2.4 | 3.1 | |||
| No. of Poles | 4 | |||||
| Traveling | speed(m/min) | 50Hz | 21 | |||
| 60Hz | 25 | |||||
| Traveling motor | (kW) | 50Hz | 0.30 | 0.30 | 0.45 | |
| 60Hz | 0.36 | 0.36 | 0.55 | |||
| No. of Poles | 4 | |||||
| Wire Rope | No. of Falls | 4 | ||||
| Composition | 6X W(19)-B |
6XFi(29)-B | ||||
| Diam.(mm) | Ø6.3 | Ø8 | Ø10 | |||
| Rating | 25%ED 250starts/h | |||||
| Operating method | Floor-controlled Pushbutton operation | |||||
| Electric source(3-phase) | 220/380~415V 50Hz | |||||
| Control voltage(V) | 24~27 | |||||
B/ DÒNG V – SERIES Pa lăng hitachi
1 – Standard Headroom Type – 2 Cáp Pa lăng hitachi

| Rated Load (ton) | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoisting lift(m) | 6and12 | 8and12 | 12 | |||||||||
| Hoisting Speed (m/min) |
50Hz | 11 | 11 | 8.4 | 7.5 | 6.7 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.2 | ||
| 60Hz | 13 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7.2 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | |||
| Hoisting motor | (kW) | 50Hz | 1.0 | 1.9 | 2.9 | 4.2 | 5.9 | 7.9 | 8.8 | 6.7 × 2 | 7.5 × 2 | |
| 60Hz | 1.2 | 2.3 | 3.5 | 5 | 7 | 9.5 | 10.5 | 8 × 2 | 9 × 2 | |||
| No. of Poles | 4 | 4 | ||||||||||
| Traveling Speed (m/min) |
50Hz | 21 | 14 | |||||||||
| 60Hz | 25 | 17 | ||||||||||
| Traveling motor | (kW) | 50Hz | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.45 | 0.63 | 0.47 × 2 | 0.47 × 2 | 0.7 × 2 | 0.7 × 2 | |
| 60Hz | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.55 | 0.75 | 0.56 × 2 | 0.56 × 2 | 0.84 × 2 | 0.84 × 2 | |||
| No. of Poles | 4 | 6 | 4 | |||||||||
| No. of Falls | 2 | 4 Pa lăng hitachi | ||||||||||
| Composition | 6XW(19) -B |
6XFi(29) -B | 6XFi(29) IWRC-B |
|||||||||
| Diam.(mm) | Ø6.3 | Ø8 | Ø11.2 | Ø14 | Ø12.5 | Ø14 | Ø16 | Ø20 | Ø22.4 | |||
| Rating | 40%ED, 400 starts/h | 40%ED, 250 starts/h | ||||||||||
| Operating method | ||||||||||||
| Electric source (3-phase) | 200V 50/60Hz, 220V 60Hz, 380V to 400V/415V 50Hz, 400V to 440V 60Hz | |||||||||||
| Control voltage | 200V 50/60Hz Pa lăng hitachi | |||||||||||
2 – Low Headroom Type – 4 cáp:

| Rated Load (ton) | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoisting lift(m) | 6 | 6and12 | 6 | |||||
| Hoisting speed (m/min) | 50Hz | 11 | 11 | 8.4 | 7.5 | 6.7 | ||
| 60Hz | 13 | 13 | 10 | 9 | 8 | |||
| Hoisting motor | (kW) | 50Hz | 1.0 | 1.9 | 2.9 | 4.2 | 5.9 | |
| 60Hz | 1.2 | 2.3 | 3.5 | 5 | 7 | |||
| No. of Poles | 4 | |||||||
| Traveling speed (m/min) | 50Hz | 21 | ||||||
| 60Hz | 25 | |||||||
| Traveling motor | (kW) | 50Hz | 0.3 | 0.45 | 0.63 | |||
| 60Hz | 0.36 | 0.55 | 0.75 | |||||
| No. of Poles | 4 | |||||||
| No. of Falls | 4 | |||||||
| Composition | 6XW(19)-B | 6XFi(29)-B | ||||||
| Diam.(mm) | Ø4 | Ø6.3 | Ø8 | Ø10 | Ø12.5 | |||
| Rating | 40%ED, 400 starts/h | |||||||
| Operating method | Push-button operation |
|||||||
| Electric source (3-phase) | 200V 50/60Hz, 220V 60Hz, 380V to 400V/415V 50Hz, 400V to 440V 60Hz | |||||||
| Control voltage | 200V 50/60Hz | |||||||



