Pa lăng dầm đơn
Pa lăng Sungdo dầm đơn là loại pa lăng treo trên dầm chính của cầu trục dầm đơn, cổng trục dầm đơn, monorail hay cẩu quay, tải trọng tiêu chuẩn từ 1 tấn – 20 tấn.
– Tương tự như pa lăng dầm đôi thì các thiết bị an toàn, hạn vị trình, báo quá tải đều được tích hợp sẵn trong pa lăng Sungdo dầm đơn này.
– Điện áp nguồn vào 3P/380V/50Hz
– Điện áp điều khiển: 1P/48V
+ Dưới đây là một số pa lăng Sungdo dầm dơn:
THÔNG SỐ KỸ THUẬT PA LĂNG DẦM ĐƠN SUNGDO | |||||
Tải trọng | Chiều cao nâng | Tốc độ nâng | Công suất nâng | Tốc độ di chuyển | Trọng lượng |
1 tấn | 6; 12 m | 10 m/ph | 2.4 kW x 4P | 20 m/ph | 190 kg (218 kg) |
2 tấn | 6; 12 m | 8,4 m/ph | 3.7 kW x 4P | 20 m/ph | 278 kg (314 kg) |
2.8 tấn | 6; 12 m | 7,5 m/ph | 5 kW x 4P | 20 m/ph | 347 kg (418kg) |
3 tấn | 6; 12 m | 7,5 m/ph | 5.5 kW x 4P | 20 m/ph | 347 kg (418kg) |
5 tấn | 6; 12 m | 4,7 m/ph | 5.5 kW x 6P | 20 m/ph | 580 kg (642 kg) |
7.5 tấn | 12 m | 3,1 m/ph | 5.5 kW x 6P | 12.5 m/ph | 910 kg |
10 tấn | 12 m | 3,7 m/ph | 9 kW x 8P | 12.5 m/ph | 1210 kg |
15 tấn | 12 m | 3,5 m/ph | 13 kW x 8P | 12.5 m/ph | 2030 kg |
20 tấn | 12 m | 3,5 m/ph | 17 kW x 8P | 12.5 m/ph | 2300 kg |
Xem thêm: Pa lăng dầm đôi
Bình luận